PFQ系列涡旋强力反击破碎机是我公司开发研制的***反击式破碎机,该产品适用于抗压强度不超过250MPa的各种物料的粗、中、细碎作业。广泛用于水电、高速公路人工砂石料破碎等行业。在结构上设计有独特涡旋破碎腔和P、S、T三段破碎区,转子体采用无键锥套联接,***耐磨板锤,插入安全形式,倾斜轴承座,独特的齿形反击衬板,机架多方开门,丝杆或液压开启装置使更换易损件,检修更加方便。大型机型可配备板锤更换起吊专用工具供用户选配。
特点:
具有结构独特、操作方式简便、***节能、产品形状呈立方体、排料粒度大小可调、可选择破碎、简化破碎流程、减少投资特点。
该机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎设备。当物料进入板锤作用区时,受到板锤的高速冲击使被破碎物不断被抛向安装在转子上方的反击装置上,然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新被反击,物料由大到小在破碎腔内重复进行破碎。直到物料被破碎至所需粒度,由机器下部排出。
规格 型号 | ***大进料粒度(mm) | 排料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | |
-150MPa | -250MPa | |||||
PFQ0808 | 200 | 150 | -25(80-90%) | ~46 | ~55 | 1900×1860×2150 |
PFQ1108 | 300 | 180 | -30(80-90%) | ~80 | ~90 | 2845×2148×2262 |
PFQ1110 | 400 | 200 | -35(80-90%) | ~112 | ~110 | 2845×2360×2262 |
PFQ1113 | 400 | 200 | -40(80-90%) | ~150 | ~320 | 28450×2719×2262 |
PFQ1310 | 500 | 250 | -40(80-90%) | 180 | ~160 | 3913×2511×2925 |
PFQ1313 | 600 | 250 | -40(80-90%) | 225 | ~220 | 3913×2719×2925 |
PFQ1315 | 700 | 300 | -50(80-90%) | 280 | ~280 | 3913×2969×2925 |
PFQ1320 | 700 | 300 | -50(80-90%) | 350 | 2×200 | 3913×3402×2925 |
PFQ1515 | 1000 | 350 | -50(80-90%) | 400 | 2×220 | 4310×3330×3660 |
PFQ1520 | 1000 | 400 | -50(80-90%) | 500 | ~2×280 | 4310×3330×3660 |
PFQ1720 | 1300 | 450 | -50(80-90%) | 580 | ~2×315 | 5540×3830×4600 |
PFQ1725 | 1300 | 500 | -50(80-90%) | 670 | ~2×355 | 5540×4330×4600 |
经验丰富
Experienced
技术实力雄厚
Strong technical strength
一站式服务
One-stop service