规格 型号 | 抗压强度小于150MPa | 抗压强度大于150MPa | 生产 能力 (t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | ||||||
中碎 | 细碎 | 中碎 | 细碎 | ||||||||
***大进料粒度(mm) | 出料 粒度(mm) | ***大进料粒度(mm) | 出料 粒度(mm) | ***大进 料粒度 (mm) | 出料 粒度 (mm) | ***大进 料粒度 (mm) | 出料 粒度 (mm) | ||||
ISP1005 | 150 | 40 | 80 | 25 | 120 | 40 | 60 | 25 | 25-50 | 45-75 | 2400×1860×2100 |
ISP1008 | 200 | 40 | 120 | 25 | 150 | 40 | 80 | 25 | 30-70 | 55-90 | 2400×2110×2100 |
ISP1010 | 200 | 40 | 120 | 25 | 150 | 40 | 80 | 25 | 40-100 | 75-110 | 2400×2360×2100 |
ISP1210 | 300 | 40 | 150 | 25 | 150 | 40 | 100 | 25 | 50-150 | 90-160 | 3430×2425×2730 |
ISP1212 | 300 | 40 | 150 | 25 | 150 | 40 | 100 | 25 | 60-180 | 110-200 | 3625×2830×2730 |
ISP1413 | 400 | 40 | 200 | 25 | 200 | 40 | 140 | 25 | 75-200 | 132-220 | 4000×3200×3000 |
ISP1415 | 400 | 40 | 200 | 25 | 200 | 40 | 140 | 25 | 90-230 | 160-250 | 4000×3500×3000 |
经验丰富
Experienced
技术实力雄厚
Strong technical strength
一站式服务
One-stop service